2011-2012下学期课程清单
序号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 班 次 |
1 | 交通运输(民航电子电气工程)专业导论 | 16 | 1 | 0711401,0711402 |
2 | 交通运输(民航机务工程)专业导论 | 16 | 1 | 0711301,0711302 |
3 | 交通运输(适航技术与管理)专业导论 | 16 | 1 | 0711601 |
4 | 飞机腐蚀与防护 | 32 | 2 | 0710301,0710302 |
5 | 机械振动基础 | 32 | 2 | 0710301,0710302 |
6 | 数据库与工程软件应用 | 32 | 2 | 0710301,0710302 |
7 | Matlab语言及应用 | 24 | 1.5 | 0710401,0710402 |
8 | 状态监控与故障诊断 | 56 | 3.5 | 1909611,1909612 |
9 | 航空维修工程学 | 40 | 2.5 | 1909611,1909612 |
10 | 现代航空工程课程设计 | 20 | 1 | 1909611,1909612 |
11 | 微机原理与应用 | 48 | 3 | 1909621 |
12 | 民用航空发动机 | 32 | 2 | 0708105 |
13 | 发动机维修实践及下厂实习 | 60 | 3 | 1909611,1909612 |
14 | 民航机载电子设备与系统 | 48 | 3 | 0709401 |
15 | 飞机电气系统(II) | 32 | 2 | 0709301,0709302 |
16 | 航空发动机课程设计 | 1 | 1 | 0709301,0709302 |
17 | 可编程逻辑控制技术 | 40 | 2.5 | 0709401 |
18 | 数字化测试技术 | 64 | 4 | 0709401 |
19 | 数字化测试技术课设 | 2 | 2 | 0709401 |
20 | 航空安全工程原理 | 32 | 2 | 0709301,0709302 |
21 | 航空发动机 | 48 | 3 | 0709301,0709302 |
22 | 民航机电检测技术 | 32 | 2 | 0709301,0709302 |
23 | 信息传输基础 | 64 | 4 | 0709401 |
24 | 民用飞机飞行动力学 | 48 | 3 | 0709301,0709302 |
25 | 航空维修工程学 | 40 | 2.5 | 0509305 |
26 | 航空维修工程学课程设计 | 1 | 1 | 0509305 |
27 | 机载计算机系统 | 48 | 3 | 0709301,0709302 |
28 | 单片机原理与应用 | 32 | 2 | 0708401,0708402 |
29 | 导航与定位系统 | 56 | 3.5 | 0709301,0709302,0709401 |
30 | 航空维修技术 | 32 | 2 | 0708301,0708302 |
31 | 专业英语 | 32 | 2 | 0708301,0708302,0708401,0708402 |
32 | 综合电子设计与实践 | 56 | 3.5 | 0709401 |
33 | 适航技术与管理 | 32 | 2 | 0708301,0708302,0709201 |
34 | 系统工程基础 | 32 | 2 | 0710301,0710302 |
35 | 航空发动机原理与构造 | 32 | 2 | 0510305 |
36 | 发动机装拆实验 | 32 | 1 | 0510305 |
37 | 毕业设计 | 24 | 12 | 0708401,0708402 |
38 | 毕业设计 | 24 | 12 | 0708301,0708302 |
39 | 交通运输(空中交通管理与签派)专业导论 | 16 | 1 | 0711101,0711102 |
40 | 飞行性能工程学课程设计 | 1 | 1 | 0708105 |
41 | 雷达与通信导航 | 40 | 2.5 | 0710501,0710502,0710503 |
42 | 空中交通管制学(II) | 48 | 3 | 0709201,0709504,0709505,0709506,0709507,0709508, 0709509,0709510,0709511,0710501,0710502,0710503 |
43 | 空中交通规划 | 32 | 2 | 0708105 |
44 | 空中交通无线电通话用语 | 56 | 3.5 | 0708105 |
45 | 陆空对话 | 56 | 3.5 | 0709501,0709502,0709503,0709504,0709505,0709506, 0709507,0709508,0709509,0709510,0709511 |
46 | 目视与仪表飞行程序设计 | 48 | 3 | 0709101,0709102 |
47 | 目视与仪表飞行程序设计课设 | 1 | 1 | 0709101,0709102 |
48 | 签派业务 | 64 | 4 | 0709701 |
49 | 空中领航学 | 64 | 4 | 0709101,0709102,0709501,0709502,0709503,0709504, 0709505,0709506,0709507,0709508,0709509,0709510,0709511 |
50 | 机载仪表 | 32 | 2 | 0708105,0709101,0709102 |
51 | 民航安全管理 | 32 | 2 | 0709101,0709102 |
52 | 飞行性能工程学 | 48 | 3 | 0708105 |
53 | 程序管制理论与模拟实践 | 6 | 6 | 0708105 |
54 | 雷达管制理论与模拟实践 | 5 | 5 | 0708105 |
55 | 人为因素 | 32 | 2 | 0709101,0709102 |
56 | 新航行系统 | 32 | 2 | 0708105 |
57 | 智能交通系统 | 32 | 2 | 0708201,0708202 |
58 | 专业英语 | 32 | 2 | 0709101,0709102 |
59 | 航行情报学 | 32 | 2 | 0709504,0709505,0709506,0709507,0709508,0709509, 0709510,0709511,0710501,0710502,0710503 |
60 | 航行情报学 | 40 | 2.5 | 0709101,0709102 |
61 | 下厂实习 | 20 | 2 | 0708101,0708102,0708103,0708104 |
62 | 机场管制理论与模拟训练 | 2 | 2 | 0708101,0708102,0708103,0708104,0708105,0708702 |
63 | 签派业务 | 48 | 3 | 0708105 |
64 | 运行控制模拟实践 | 1 | 1 | 0708105 |
65 | 毕业设计 | 24 | 12 | 0708101,0708102,0708103,0708104,0708105 |
66 | 飞行计划与装载配平课程设计 | 1 | 1 | 0708105,0709101,0709102 |
67 | 交通运输(民航运输管理)专业导论 | 16 | 1 | 0711201 |
68 | 交通运输(机场运行控制与管理)专业导论 | 16 | 1 | 0711701 |
69 | 旅客服务心理学 | 32 | 2 | 0710201 |
70 | 运筹学课程设计 | 1 | 1 | 0709702,0710201,0710701 |
71 | 运筹学 | 64 | 4 | 0709702,0710101,0710102,0710201,0710701 |
72 | 航空运输商务 | 40 | 2.5 | 0710201 |
73 | 机场规划与管理 | 40 | 2.5 | 0710201 |
74 | 航空客运与货运 | 56 | 3.5 | 0710201 |
75 | 航空客运与货运(双语) | 56 | 3.5 | 1209103,1209104 |
76 | 航空运输管理课程设计 | 1 | 1 | 0709701,0709702 |
77 | 航空运输管理综合课程设计 | 2 | 2 | 0709201 |
78 | 交通运输预测基础 | 48 | 3 | 0709201,0709701 |
79 | 航空公司运营与管理 | 40 | 2.5 | 0709201 |
80 | 收益管理基础 | 32 | 2 | 0709201 |
81 | 机场运行管理 | 40 | 2.5 | 0709201 |
82 | 海关与商检业务 | 32 | 2 | 0708201,0708202 |
83 | 航空运输管理 | 48 | 3 | 0709101,0709102,0709701,0709702,1209103,1209104 |
84 | 毕业设计 | 24 | 12 | 0708201,0708202,0708701 |
85 | 航空医学 | 32 | 2 | 0708301,0708302,0709504,0709505,0709506,0709507, 0709508,0709509,0709510,0709511 |
86 | 航空公司的经营与管理 | 24 | 1.5 | 0711501,0711502,0711503,0711504 |
87 | 民航运输系统概论 | 24 | 1.5 | 0711501,0711502,0711503,0711504 |
88 | 飞行英语(1) | 64 | 4 | 0711501,0711502,0711503,0711504 |
89 | 航空动力装置 | 48 | 3 | 0711501,0711502,0711503,0711504 |
90 | 飞机结构与系统 | 56 | 3.5 | 0711501,0711502,0711503,0711504 |
91 | 飞行气象学及其应用 | 72 | 4.5 | 0709702 |
92 | 空中领航学(1)-航图 | 32 | 2 | 0709702 |
93 | 航空气象学 | 56 | 3.5 | 0710501,0710502,0710503 |
94 | 飞行计划与装载配平 | 32 | 2 | 0708105,0709101,0709102,0709301,0709302,0709701 |
95 | 机组资源管理 | 24 | 1.5 | 0709504,0709505,0709506,0709507,0709508,0709509, 0709510,0709511 |
96 | 飞行计划与装载配平II | 24 | 1.5 | 0709501,0709502,0709503,0709504,0709505,0709506, 0709507,0709508,0709509,0709510,0709511 |
97 | 目视与仪表飞行程序设计 | 32 | 2 | 0709501,0709502,0709503 |
98 | 航图 | 24 | 1.5 | 0710201 |
99 | 实际飞行训练 | 320 | 20 | 0708501,0708502,0708503 |
100 | 实际飞行训练 | 30 | 30 | 0708504,0708505,0708506,0708507,0708508 |
101 | 毕业设计 | 24 | 12 | 0708501,0708502,0708503,0708504,0708505,0708506, 0708507,0708508 |
102 | 飞行技术模拟实践 | 1 | 1 | 0708101,0708102,0708103,0708104,0708105 |
103 | 计算机网络技术 | 48 | 3 | 0709701,0709702,0710701,0711701 |
104 | 机场发展战略与管理 | 48 | 3 | 0709701,0709702 |
105 | 机场安全 | 64 | 4 | 0709701,0709702 |
106 | 管理信息系统课程设计 | 2 | 2 | 0709701,0709702 |
107 | 管理信息系统 | 48 | 3 | 0709701,0709702 |
108 | 毕业设计 | 24 | 12 | 0708702 |
109 | 形势政策教育 | 16 | 1 | 0709101,0709102,0709201,0709301,0709302,0709401, 0709501,0709502,0709503,0709701,0709702,0711101, ,0711201,0711301,0711302,0711401,0711402,0711701 |
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号南京航空航天大学
邮编:211106
微信公众号