我院在第一批录取中,载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理专业符合录取要求的考生人数未达到招生指标数,尚有5个招生指标。经学院招生领导小组讨论决定,拟从其他专业符合学院录取条件的考生中择优选拔调剂到相应的专业。现将拟录取名单公示如下:
学生编号 | 姓名 | 考试方式 | 拟录取类别 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
102874210701466 | 崔喧茗 | 全国统考 | 非定向 | 民航学院 | 交通信息工程及控制 | 65.90 |
102874210701472 | 田凤 | 全国统考 | 非定向 | 民航学院 | 交通信息工程及控制 | 64.67 |
102874210704701 | 张全德 | 全国统考 | 非定向 | 民航学院 | 载运工具运用工程 | 65.05 |
102874210701483 | 刘亚 | 全国统考 | 非定向 | 民航学院 | 交通运输工程(专业学位) | 64.60 |
102874210703173 | 史妙恬 | 全国统考 | 非定向 | 民航学院 | 交通运输工程(专业学位) | 61.20 |
民航学院
2014-4-17
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号南京航空航天大学 民航学院 邮编:211106