民航学院2015级本硕(博)连读培养资格考核汇总表 | ||||||||||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 学年平均学分绩点 | CET-4 | CET-6 | 教务员审核 | 学年获奖学金、三好学生、优秀干部荣誉情况 | 思想政治表现 | 课外科技活动情况 | 辅导员审核 | 学院审核意见 | 备注 | ||
011510210 | 成震杰 | 飞行器适航技术 | 3.9 | 588 | 507 | 合格 | 1、2017年10月获校二等奖学金 | 合格 | 参与国家级科创“基于微小型超声电机精密给药装置的研究”(已完成),获得江苏省第十四届高等数学竞赛二等奖,获得第九届全国大学生数学竞赛江苏赛区二等奖 | 通过 | 合格 | |||
021510401 | 周萌萌 | 飞行器适航技术 | 3.8 | 580 | 509 | 合格 | 1.2018年4月获学业奖学金二等奖 | 合格 | 南京航空航天大学第九届“禄口机场杯”机场规划与设计大赛决赛鼓励奖,参与自由探索项目《机载设备的安全性分析方法》(延期),发表杂志论文一篇 | 通过 | 合格 | |||
021510503 | 徐冬蕾 | 飞行器适航技术 | 4.3 | 652 | 579 | 合格 | 1、2017年12月获校三好学生称号; 2、2017年12月获校优秀学生奖学金一等奖; 3、2017年12月获中航工业奖学金三等奖; 4、2018年4月获学业奖学金一等奖 | 合格 | “一种雷达用回转驱动装置”发明专利 | 通过 | 合格 | |||
031510201 | 倪媛 | 飞行器适航技术 | 4.2 | 565 | 537 | 合格 | 1.2017.12校优秀学生奖学金一等奖 2.2017.12校三好学生 3.2017.12校优秀团干 4.2017年度学业奖学金一等奖 | 合格 | 1.参与大学生创新实践工程创新训练计划项目“基于微小型超声电机精密给药装置的研究”(国家级),已结题,验收结果优秀。2.参加校结构创新设计大赛,鼓励奖。 | 通过 | 个人放弃 | 退班 | ||
031510402 | 潘姝越 | 飞行器适航技术 | 4 | 558 | 476 | 合格 | 2017年10月获校优秀学生奖学金三等奖;2018年3月获校学业奖学金二等奖; | 合格 | 参与自由探索计划项目(正在进行);发表学术论文; | 通过 | 合格 | |||
031510215 | 郎玺博 | 飞行器适航技术 | 3.9 | 558 | 513 | 合格 | 1.2017年12月获优秀学生奖学金三等奖; 2.2017年12月获国家励志奖学金; 3.2018年4月获学业奖学金二等奖。 | 合格 | 参与第八届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛(已完成),获赛区三等奖;主持实用新型专利一项《一种基于物联网技术的可调直流电动势装置》(已完成),获得授权;参与江苏省第十三届大学生物理及实验科技作品创新竞赛(已完成),获得一等奖;参与校“中航津电杯”电子电路设计竞赛(已完成),获得特等奖;参与2018RobotMaster全国大学生机器人大赛(已完成),获得分区赛三等奖;参与校“TI杯”嵌入式大赛(已完成),获得二等奖;参与校PLD电子设计竞赛(已完成),获得三等奖;参与福特汽车创意设计比赛(已完成),获得三等奖;参与校电路焊接大赛获得(已完成),获得三等奖;参与校高等数学竞赛(已完成),获得一等奖;参与“紫冬花杯”模电技能竞赛(已完成),获得二等奖;主持校级创新项目“基于电位差计物理实验的考试系统设计” (已完成),获得优秀主持校级自由探索项目“物联网数控电源” (已完成),获得良好; | 通过 | 合格 | |||
031510514 | 费航 | 飞行器适航技术 | 4 | 492 | 481 | 合格 | 1.2018年4月获学业奖学金一等奖; 2.2017年12月获优秀学生奖学金三等奖; 3.2017年4月获学业奖学金三等奖。 | 合格 | 参与大学生创新训练项目《关于国内外运输类飞机适航条例结构分部的研究》(已完成) | 通过 | 合格 | |||
031510515 | 李栩进 | 飞行器适航技术 | 4.2 | 513 | 373 | 合格 | 1、2017年4月获学业奖学金一等奖;2、2017年12月获校三好学生称号,获优秀学生奖学金三等奖;3、2018年4月获学业奖学金一等奖 | 合格 | 参加南京航空航天大学“安路杯”第四届PLD电子系统设计竞赛(已完成),获得三等奖; 参加大学生自由探索项目“基于TOF相机的无人飞行器落点问题研究”(正在进行)在结题审核中 | 通过 | 合格 | |||
031510608 | 丁圆圆 | 飞行器适航技术 | 3.5 | 551 | 491 | 合格 | 1.2018年4月获学业奖学金二等奖; 2.2017年12月获优秀学生奖学金三等奖。 | 合格 | 正在进行罗麦科技航天科创基金项目“基于遥感图像/卫星定位的海洋失联目标搜救系统设计”已过一轮答辩 | 通过 | 合格 | |||
031520101 | 李梦蝶 | 飞行器适航技术 | 3.9 | 582 | 489 | 合格 | 2018年4月获学业奖学金二等奖 | 合格 | 1、参与“大学生创新训练计划”“用于长距离驱动的新式直线电机研究”(已完成),获得校级优秀奖项; 2、参与“大学生创新创业自由探索”“基于模型的机载系统安全性分析方法”(正在进行) | 通过 | 合格 | |||
031520603 | 黄倩 | 飞行器适航技术 | 3.9 | 589 | 508 | 合格 | 1.2017年10月获优秀学生奖学金三等奖;2.2018年3月获学业奖学金二等奖; | 合格 | 参加“机械之美”创意机械设计比赛获三等奖;第十三届产品发布创意大赛获二等奖;“中航津电杯”第十二届电子电路设计竞赛获二等奖 | 通过 | 合格 | |||
021510502 | 商林芸 | 飞行器适航技术 | 待补考完 | 483 | 492 | 合格 | 2017年12月获国家励志奖学金 | 合格 | 参与节能减排大赛,优胜奖 | 通过 | 合格 | |||
051530331 | 赵志鹏 | 飞行器适航技术 | 3.5 | 567 | 483 | 合格 | 1.2018:学业奖学金二等奖 2.2017:优秀学生奖学金三等奖 3.2017:三好学生 | 合格 | 1.完成自由探索项目《基于喷墨粘粉式技术的三维打印机平台搭建及其工艺探究》,评定优秀(项目中为第二负责人); 2.参加科沃斯“机器人创想秀”,获得三等奖。 | 通过 | 合格 | |||
051530332 | 邢翔宇 | 飞行器适航技术 | 4 | 490 | 414 | 合格 | 1.2017:优秀学生奖学金三等奖 2.2018:学业奖学金一等奖 | 合格 | 参与南航-成飞“智汇蓝天”实践创新项目(进行中),中期检查优秀 | 通过 | 合格 | |||
051530308 | 代定强 | 飞行器适航技术 | 3.9 | 523 | 464 | 合格 | 2018年4月获学业奖学金一等奖 | 合格 | 参与自由探索项目《基于ARM的轴承试验机异常实时短信报警系统设计》校级立项,结项结果良好 | 通过 | 合格 | |||
051530335 | 缪奎宗 | 飞行器适航技术 | 3.7 | 493 | 487 | 合格 | 1.2017:国家励志奖学金 2.2017:优秀学生奖学金三等奖 3.2018:学业奖学金一等奖 | 合格 | 1.参与大学生创新训练计划项目(已完成),结题答辩未通过 2.参与南航第三届“ASTRO DIY”创意设计大赛(已完成),获得二等奖 3.参与南航-成飞“智汇蓝天”实践创新项目(进行中)(队长),中期检查优秀 | 通过 | 合格 | |||
071530226 | 崔学成 | 飞行器适航技术 | 3.7 | 525 | 417 | 合格 | 2017年10月获校优秀学生二等奖学金 | 合格 | 参与基于声信号分析的民用飞机ACM的故障检测(已完成) | 通过 | 个人放弃 | 工作 | ||
071540101 | 文谦 | 飞行器适航技术 | 4 | 495 | 351 | 合格 | 1、2017年12月获校优秀学生奖学金二等奖;2、2017年12月获校优秀学生干部称号 | 合格 | 参与创新实践工程小组(正在进行),研究题目为《新型宽禁带SiC BJT功率器件的智能驱动电路设计》,以第五作者身份发表论文一篇,题目为《SiC BJT的新型高速低损驱动电路设计》;参加第四届“航空公司运营与管理大赛”获优胜奖。 | 通过 | 合格 | |||
071540102 | 杨慧婷 | 飞行器适航技术 | 4 | 544 | 448 | 合格 | 1、2017年10月获优秀学生干部、优秀学生奖学金二等奖;2、2018年4月获学业奖学金一等奖。 | 合格 | 参与创新实践工程自由探索计划“多电飞机的主电源控制条件的设计与实现”(已完成);参与第三届“核+X”创意大赛(正在进行)。 | 通过 | 合格 | |||
071540201 | 桑益芹 | 飞行器适航技术 | 4.3 | 548 | 510 | 合格 | 1、2018年5月获校优秀学生团干部称号; 2、2017年12月获校优秀学生奖学金一等奖; 3、2018年4月获校学业奖学金一等奖; 4、2017年12月获国家奖学金; 5、2017年12月获校三好学生称号; 6、2017年12月获校优秀学生干部称号; | 合格 | 1、参加创新实践工程自由探索计划项目《基于Arduino的智能小车路径规划与避障控制》(已完成),结题验收结果为优秀。 2、参加创新实践工程自由探索计划项目《多电飞机电源过压保护装置设计与实现》(已完成),结题验收结果为良好。 3、参加创新实践工程自由探索计划项目《FAA与CAAC型号合格审定体系及其文件比较研究》(已完成),结题验收结果为良好。 4、全国大学生英语竞赛三等奖 | 通过 | 合格 | |||
031520503 | 孙丽 | 飞行器适航技术 | 3.8 | 581 | 529 | 合格 | 1、2017年10月优秀学生奖学金三等奖 | 合格 | 2016年11月参加中航杯电子电路设计竞赛,获得二等奖 | 通过 | 合格 | |||
051530209 | 王春江 | 飞行器适航技术 | 3.8 | 505 | 398 | 合格 | 1.2017.9优秀学生三等奖学金; 2.2018.3、2017.3学业奖学金一等奖; 3.2017.12校优秀学生干部; | 合格 | 1.【Ⅲ级甲等】机电学院-工程训练中心“机械之美”机械创新设计大赛二等奖、最佳人气奖; 2.【院级立项】主持2017.12-2018.6本科生自由探索项目院级立项“基于C51单片机的孔轴装配机械手及误差检测装置”(已完成),顺利结题; | 通过 | 合格 | |||
031520628 | 李晨宇 | 飞行器适航技术 | 3.7 | 453 | 416 | 不合格 | 1.2017.12校三好学生 2.2017.12优秀学生奖学金二等奖 3.2017.12优秀学生干部 | 合格 | 2016年etc最美电路焊接大赛一等奖 | 通过 | 不合格 | |||
071540103 | 董晓旭 | 飞行器适航技术 | 4.5 | 564 | 497 | 合格 | 1、2017年12月获校优秀学生奖学金一等奖; 2、2018年4月获校学业奖学金一等奖; 3、2017年12月获国家奖学金; 4、2017年12月获校三好学生称号; 5、2017年12月获校三好学生标兵称号; 6、2017年12月获校优秀学生干部称号; 7、2018年4月获江苏省三好学生称号; | 合格 | 1.全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛-一等奖。2.第三作者发表论文“Research on a New 12-Pulse Step-Up and Step-Down Aviation Auto-Transformer Rectifier”被SCI期刊Journal of Power Electronics录用3.自由探索项目“多电飞机主电源供电控制条件的设计与实现”排名第3位 | 通过 | 合格 | |||
071570124 | 陆玮洁 | 机场运行与管理 | 4.1 | 631 | 585 | 合格 | 1、2017年10月获校三好学生称号;2、2017年10月获校优秀生奖学金一等奖;3、2017年10月获向荣奖学金;4、2018年3月获校学业奖学金一等奖 | 合格 | 2018年全国大学生英语竞赛一等奖 | 通过 | 合格 | |||
071520104 | 季灵 | 民航运输管理 | 4.1 | 589 | 491 | 合格 | 1、2017年10月获校三好学生称号;2、2017年10月获校优秀学生干部称号;3、2017年10月获优秀学生奖学金三等奖;4、2018年3月获学业奖学金一等奖 | 合格 | 2018年南京航空航天大学第九届禄口机场杯优胜奖 | 通过 | 合格 | |||
教学院长审定签字: | 学院盖章: | 教务处审定意见: | ||||||||||||
日期:2018年 9 月 1 日 | 日期:2018年 9 月 1 日 | |||||||||||||
说明:培优班学生在“专业”一栏填写培优班名称,如自优班。 |